3A 焊接弯头45°


规格 Size | A | A | B | B | R | T | T |
| inch | mm | inch | mm | mm | inch | mm |
0.5" | 0.500 | 12.7 | 0.466 | 11.8 | 28.6 | 0.065 | 1.65 |
0.75" | 0.750 | 19.05 | 0.466 | 11.8 | 28.6 | 0.065 | 1.65 |
1" | 1.000 | 25.4 | 0.625 | 15.9 | 38.1 | 0.065 | 1.65 |
1.5" | 1.500 | 38.1 | 0.937 | 23.8 | 57.2 | 0.065 | 1.65 |
2" | 2.000 | 50.8 | 1.250 | 31.7 | 76.2 | 0.065 | 1.65 |
2.5" | 2.500 | 63.5 | 1.562 | 39.6 | 95.25 | 0.065 | 1.65 |
3" | 3.000 | 76.2 | 1.875 | 47.6 | 114.3 | 0.065 | 1.65 |
4" | 4.000 | 101.6 | 2.500 | 63.5 | 152.4 | 0.083 | 2.11 |
6" | 6.000 | 152.4 | 3.750 | 95.3 | 228.6 | 0.109 | 2.77 |
8" | 8.000 | 203.2 | 5.000 | 127.0 | 304.8 | 0.120 | 3.05 |
10" | 10.000 | 254.0 | 6.250 | 158.8 | 381.0 | 0.120 | 3.05 |
12" | 12.000 | 304.8 | 7.500 | 190.5 | 457.2 | 0.120 | 3.05 |
机械抛光:符合 ASME BPE SF1 Ra≤0.5μm
电解抛光:符合ASME BPE SF4 Ra≤0.38μm